Каталоги » Плиты перекрытия стендового формования
Название |
Цена без НДС | Объем изделия куб.м | Цена | Кол - во | Сумма |
| ПБ 21-12-8 | 2320,00 | 0,55 | 2737 |
|
|
| ПБ 22-12-8 | 2450,00 | 0,58 | 2891 |
|
|
| ПБ 23-12-8 | 2565,00 | 0,61 | 3026 |
|
|
| ПБ 24-12-8 | 2635,00 | 0,63 | 3109 |
|
|
| ПБ 25-12-8 | 2775,00 | 0,66 | 3274 |
|
|
| ПБ 26-12-8 | 2860,00 | 0,68 | 3374 |
|
|
| ПБ 27-12-8 | 2960,00 | 0,71 | 3492 |
|
|
| ПБ 28-12-8 | 3065,00 | 0,73 | 3616 |
|
|
| ПБ 29-12-8 | 3225,00 | 0,77 | 3805 |
|
|
| ПБ 30-12-8 | 3300,00 | 0,78 | 3894 |
|
|
| ПБ 31-12-8 | 3340,00 | 0,79 | 3941 |
|
|
| ПБ 32-12-8 | 3525,00 | 0,84 | 4159 |
|
|
| ПБ 33-12-8 | 3670,00 | 0,87 | 4330 |
|
|
| ПБ 34-12-8 | 3735,00 | 0,89 | 4407 |
|
|
| ПБ 35-12-8 | 3885,00 | 0,92 | 4584 |
|
|
| ПБ 36-12-8 | 3960,00 | 0,94 | 4672 |
|
|
| ПБ 37-12-8 | 4315,00 | 0,98 | 5091 |
|
|
| ПБ 38-12-8 | 4400,00 | 0,99 | 5192 |
|
|
| ПБ 39-12-8 | 4460,00 | 1,03 | 5262 |
|
|
| ПБ 40-12-8 | 4490,00 | 1,05 | 5298 |
|
|
| ПБ 41-12-8 | 4525,00 | 1,08 | 5339 |
|
|
| ПБ 42-12-8 | 4550,00 | 1,10 | 5369 |
|
|
| ПБ 43-12-8 | 4760,00 | 1,14 | 5616 |
|
|
| ПБ 44-12-8 | 5100,00 | 1,15 | 6018 |
|
|
| ПБ 45-12-8 | 5260,00 | 1,19 | 6206 |
|
|
| ПБ 46-12-8 | 5330,00 | 1,20 | 6289 |
|
|
| ПБ 47-12-8 | 5505,00 | 1,24 | 6495 |
|
|
| ПБ 48-12-8 | 5540,00 | 1,26 | 6537 |
|
|
| ПБ 49-12-8 | 5590,00 | 1,29 | 6596 |
|
|
| ПБ 50-12-8 | 5640,00 | 1,31 | 6655 |
|
|
| ПБ 51-12-8 | 5665,00 | 1,34 | 6684 |
|
|
| ПБ 52-12-8 | 5725,00 | 1,36 | 6755 |
|
|
| ПБ 53-12-8 | 5790,00 | 1,40 | 6832 |
|
|
| ПБ 54-12-8 | 5855,00 | 1,41 | 6908 |
|
|
| ПБ 55-12-8 | 6425,00 | 1,45 | 7581 |
|
|
| ПБ 56-12-8 | 6490,00 | 1,47 | 7658 |
|
|
| ПБ 57-12-8 | 6610,00 | 1,49 | 7799 |
|
|
| ПБ 58-12-8 | 6725,00 | 1,52 | 7935 |
|
|
| ПБ 59-12-8 | 6895,00 | 1,56 | 8136 |
|
|
| ПБ 60-12-8 | 6960,00 | 1,57 | 8212 |
|
|
| ПБ 61-12-8 | 7125,00 | 1,61 | 8407 |
|
|
| ПБ 62-12-8 | 7190,00 | 1,62 | 8484 |
|
|
| ПБ 63-12-8 | 7235,00 | 1,65 | 8537 |
|
|
| ПБ 64-12-8 | 7465,00 | 1,69 | 8808 |
|
|
| ПБ 65-12-8 | 7590,00 | 1,72 | 8956 |
|
|
| ПБ 66-12-8 | 7660,00 | 1,73 | 9038 |
|
|
| ПБ 67-12-8 | 7745,00 | 1,75 | 9139 |
|
|
| ПБ 68-12-8 | 7890,00 | 1,78 | 9310 |
|
|
| ПБ 69-12-8 | 8055,00 | 1,82 | 9504 |
|
|
| ПБ 70-12-8 | 8110,00 | 1,84 | 9569 |
|
|
| ПБ 71-12-8 | 8295,00 | 1,88 | 9788 |
|
|
| ПБ 72-12-8 | 8765,00 | 1,89 | 10342 |
|
|
| ПБ 74-12-8 | 9860,00 | 1,94 | 11634 |
|
|
| ПБ 76-12-8 | 10140,00 | 1,99 | 11965 |
|
|
| ПБ 78-12-8 | 10850,00 | 2,05 | 12803 |
|
|
| ПБ 80-12-8 | 11595,00 | 2,10 | 13682 |
|
|
| ПБ 82-12-8 | 11890,00 | 2,15 | 14030 |
|
|
| ПБ 84-12-8 | 12185,00 | 2,20 | 14378 |
|
|
| ППС 86-12-8 | 12970,00 | 2,26 | 15304 |
|
|
| ППС 88-12-8 | 13265,00 | 2,31 | 15652 |
|
|
| ППС 90-12-8 | 14100,00 | 2,36 | 16638 |
|
|



